10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
31/01/2023 06:02 | 0895352907XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 10:43 | 0895351383XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 07:31 | 089530405XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 12:12 | 0895803276XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 12:07 | 089530405XXX | Saldo Akun | OK |
20/01/2023 17:26 | 089518191XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2023 18:48 | 089513880XXX | Saldo Akun | OK |
12/01/2023 07:48 | 089505694XXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2023 16:17 | 089636987XXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2023 12:06 | 089518191XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial