10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/01/2021 14:57 | 089638023XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2021 14:10 | 08998971XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2021 09:06 | 089516180XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2021 07:04 | 089649917XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2021 06:58 | 089647168XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2021 06:42 | 089530206XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2021 19:14 | 08977720XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2021 17:40 | 089515600XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2021 13:03 | 089602666XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2021 20:47 | 089647168XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial