20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/01/2023 13:44 | 0895340699XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2023 10:21 | 089516450XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2023 19:49 | 0895383156XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2023 18:47 | 089513880XXX | Saldo Akun | OK |
12/01/2023 07:27 | 089652010XXX | Saldo Akun | OK |
30/12/2022 10:09 | 089637922XXX | Saldo Akun | OK |
30/12/2022 06:55 | 089652010XXX | Saldo Akun | OK |
28/12/2022 16:25 | 089663465XXX | Saldo Akun | OK |
07/12/2022 12:05 | 089516450XXX | Saldo Akun | OK |
23/11/2022 21:28 | 0895381198XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial