5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
13/01/2023 09:00 | 089636753XXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2023 21:37 | 089637296XXX | Saldo Akun | OK |
08/01/2023 22:33 | 089671144XXX | Saldo Akun | OK |
08/01/2023 13:12 | 089530520XXX | Saldo Akun | OK |
05/01/2023 13:28 | 089602978XXX | Saldo Akun | OK |
03/01/2023 15:07 | 089647168XXX | Saldo Akun | OK |
01/01/2023 13:56 | 089671144XXX | Saldo Akun | OK |
29/12/2022 13:08 | 0895803276XXX | Saldo Akun | OK |
24/12/2022 19:48 | 0895803276XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2022 08:26 | 089601600XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial