50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/01/2023 12:04 | 0895402094XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 13:15 | 089530546XXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2022 21:16 | 0895360422XXX | Saldo Akun | OK |
19/12/2022 05:45 | 089661962XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2022 20:33 | 0895360422XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2022 14:43 | 089661052XXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2022 21:51 | 089530546XXX | Saldo Akun | OK |
29/10/2022 17:19 | 0895360422XXX | Saldo Akun | OK |
25/10/2022 19:46 | 089661962XXX | Saldo Akun | OK |
23/10/2022 09:37 | 0895402094XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial