10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/01/2023 08:22 | 087865740XXX | Bank BCA | OK |
27/01/2023 15:54 | 081928676XXX | Bank BCA | OK |
24/01/2023 11:06 | 081936320XXX | Saldo Akun | OK |
10/01/2023 07:06 | 087722313XXX | Bank BNI | OK |
24/12/2022 21:03 | 087722313XXX | Bank BNI | OK |
23/12/2022 18:30 | 081928676XXX | Bank BCA | OK |
11/12/2022 08:00 | 087865740XXX | Bank BCA | OK |
08/12/2022 07:50 | 087722313XXX | Bank BNI | OK |
07/12/2022 18:59 | 085966187XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2022 10:10 | 087796404XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial