100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/10/2023 12:18 | 085975149XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2023 08:30 | 081932864XXX | Saldo Akun | OK |
15/03/2023 13:41 | 087862243XXX | Saldo Akun | OK |
14/03/2023 08:51 | 081999130XXX | Saldo Akun | OK |
13/03/2023 19:38 | 081999130XXX | Saldo Akun | OK |
10/03/2023 22:55 | 087894444XXX | Saldo Akun | OK |
10/03/2023 22:55 | 087845345XXX | Saldo Akun | OK |
09/03/2023 08:07 | 087722313XXX | Bank BNI | OK |
08/03/2023 13:47 | 085955134XXX | Saldo Akun | OK |
27/02/2023 13:22 | 087780927XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial