15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/09/2022 11:43 | 087804070XXX | Saldo Akun | OK |
12/09/2022 09:38 | 081928676XXX | Bank BCA | OK |
08/09/2022 19:34 | 087804070XXX | Saldo Akun | OK |
22/08/2022 11:08 | 087885793XXX | Saldo Akun | OK |
15/08/2022 09:35 | 081903228XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2022 14:33 | 087777894XXX | Saldo Akun | OK |
16/07/2022 11:21 | 081911791XXX | Saldo Akun | OK |
24/06/2022 19:56 | 087765981XXX | Saldo Akun | OK |
17/05/2022 17:50 | 087884852XXX | Saldo Akun | OK |
30/04/2022 17:57 | 087859993XXX | Bank BCA | OK |
-
22/06/2020 14:00 braderpulsaproses topup cepet. kendala dideposit. semoga lbh baik terus