15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/09/2024 09:59 | 085939385XXX | Saldo Akun | OK |
13/09/2024 15:54 | 085964414XXX | Saldo Akun | OK |
09/08/2024 07:09 | 085964414XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2024 08:54 | 087874339XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2024 21:12 | 085975142XXX | Saldo Akun | OK |
09/08/2023 12:26 | 087865740XXX | Bank BCA | OK |
14/07/2023 14:32 | 087829387XXX | Saldo Akun | OK |
26/06/2023 19:25 | 087829387XXX | Saldo Akun | OK |
26/05/2023 18:02 | 087829387XXX | Saldo Akun | OK |
03/05/2023 12:01 | 087829387XXX | Saldo Akun | OK |
-
22/06/2020 14:00 braderpulsaproses topup cepet. kendala dideposit. semoga lbh baik terus