15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 08:04 | 087837202XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/12/2025 09:16 | 087873747XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/10/2025 16:53 | 081945353XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/10/2025 21:42 | 087873747XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/08/2025 19:03 | 087765943XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/09/2024 09:59 | 085939385XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/09/2024 15:54 | 085964414XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/08/2024 07:09 | 085964414XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/02/2024 08:54 | 087874339XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/02/2024 21:12 | 085975142XXX | Saldo Akun | OK |
-
22/06/2020 14:00 braderpulsaproses topup cepet. kendala dideposit. semoga lbh baik terus
