Tagihan BPJS - Bayar Tagihan BPJS
Rp -1.100
- Produk: Tagihan PPOB
- Provider: Tagihan BPJS
- Voucher: Bayar Tagihan BPJS
- Stok: Tersedia
Bayar Tagihan BPJS
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/06/2022 09:22 | XXX2293259XXX | Saldo Akun | OK |
09/05/2022 14:20 | XXX2482577XXX | Saldo Akun | OK |
02/04/2022 06:54 | XXX2293259XXX | Saldo Akun | OK |
02/03/2022 08:22 | XXX2293259XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2022 06:41 | XXX2293259XXX | Saldo Akun | OK |
03/01/2022 09:00 | XXX2293259XXX | Saldo Akun | OK |
08/12/2021 09:27 | XXX2293259XXX | Saldo Akun | OK |
11/11/2021 16:21 | XXX2053910XXX | Saldo Akun | OK |
10/10/2021 17:06 | XXX2249077XXX | Saldo Akun | OK |
02/10/2021 15:34 | XXX2293259XXX | Saldo Akun | OK |
-
23/09/2019 20:55 Taufik :vPaten ini aplikasi bisa bayar apa aja