PLN - Token 100.000
Token 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/03/2023 09:55 | XXX00954XXX | Saldo Akun | OK |
27/03/2023 05:08 | XXX02099XXX | Saldo Akun | OK |
26/03/2023 15:12 | XXX24078XXX | Saldo Akun | OK |
24/03/2023 06:50 | XXX32136XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2023 09:19 | XXX41572XXX | Saldo Akun | OK |
21/03/2023 16:31 | XXX05082XXX | Saldo Akun | OK |
21/03/2023 16:07 | XXX74616XXX | Saldo Akun | OK |
20/03/2023 10:16 | XXX24671XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2023 21:36 | XXX49697XXX | Saldo Akun | OK |
18/03/2023 22:52 | XXX05263XXX | Saldo Akun | OK |
-
11/05/2020 10:56 dodikurnia26Cepat sekali mantap