Token 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/03/2023 10:14 | XXX04235XXX | Saldo Akun | OK |
28/03/2023 09:30 | XXX70942XXX | Saldo Akun | OK |
26/03/2023 14:16 | XXX03263XXX | Saldo Akun | OK |
26/03/2023 13:47 | XXX70942XXX | Saldo Akun | OK |
26/03/2023 11:42 | XXX24121XXX | Saldo Akun | OK |
26/03/2023 05:48 | XXX27379XXX | Saldo Akun | OK |
26/03/2023 03:58 | XXX111598XXX | Saldo Akun | OK |
24/03/2023 17:21 | XXX70942XXX | Saldo Akun | OK |
24/03/2023 16:18 | XXX08593XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2023 18:51 | XXX61030XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial