Token 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/09/2023 15:31 | XXX08086XXX | Saldo Akun | OK |
22/09/2023 06:25 | XXX01870XXX | Saldo Akun | OK |
21/09/2023 21:11 | XXX70942XXX | Saldo Akun | OK |
21/09/2023 08:32 | XXX06992XXX | Saldo Akun | OK |
21/09/2023 07:14 | XXX05082XXX | Saldo Akun | OK |
20/09/2023 11:15 | XXX17198XXX | Saldo Akun | OK |
18/09/2023 16:00 | XXX04235XXX | Saldo Akun | OK |
17/09/2023 11:11 | XXX05082XXX | Saldo Akun | OK |
17/09/2023 08:21 | XXX70942XXX | Saldo Akun | OK |
17/09/2023 07:47 | XXX20669XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial