PLN - Token 200.000
Token 200.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/09/2023 19:10 | XXX21634XXX | Saldo Akun | OK |
23/09/2023 16:00 | XXX15615XXX | Saldo Akun | OK |
10/09/2023 17:51 | XXX15615XXX | Saldo Akun | OK |
05/09/2023 09:09 | XXX48913XXX | Saldo Akun | OK |
03/09/2023 18:20 | XXX05082XXX | Saldo Akun | OK |
03/09/2023 10:09 | XXX27332XXX | Saldo Akun | OK |
02/09/2023 19:48 | XXX15615XXX | Saldo Akun | OK |
02/09/2023 12:45 | XXX05085XXX | Saldo Akun | OK |
01/09/2023 04:01 | XXX21648XXX | Saldo Akun | OK |
01/09/2023 03:59 | XXX21648XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial