Token 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/01/2021 22:21 | XXX37695XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2021 21:40 | XXX05096XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2021 18:13 | XXX321325XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2021 16:21 | XXX00477XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2021 14:26 | XXX204453XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2021 11:12 | XXX41703XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2021 10:33 | XXX00550XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2021 05:10 | XXX27342XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2021 21:29 | XXX72852XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2021 19:03 | XXX21453XXX | Saldo Akun | OK |
-
16/05/2020 20:49 dwimulyonoLancarrrr
Berharap semua prodak tanpa adanya gangguan. -
20/09/2019 19:50 mohridwanhidayatPulsa listrik murah