Token 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/03/2023 11:04 | XXX05263XXX | Saldo Akun | OK |
24/03/2023 16:37 | XXX21517XXX | Saldo Akun | OK |
24/03/2023 06:57 | XXX79446XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2023 10:19 | XXX29338XXX | Saldo Akun | OK |
22/03/2023 12:08 | XXX57959XXX | Saldo Akun | OK |
21/03/2023 19:35 | XXX21453XXX | Saldo Akun | OK |
21/03/2023 08:36 | XXX43380XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2023 13:02 | XXX33924XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2023 12:44 | XXX59136XXX | Saldo Akun | OK |
17/03/2023 22:23 | XXX24078XXX | Saldo Akun | OK |
-
16/05/2020 20:49 dwimulyonoLancarrrr
Berharap semua prodak tanpa adanya gangguan. -
20/09/2019 19:50 mohridwanhidayatPulsa listrik murah