Token 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/06/2022 18:34 | XXX05082XXX | Saldo Akun | OK |
30/06/2022 17:58 | XXX14797XXX | Saldo Akun | OK |
30/06/2022 17:43 | XXX40516XXX | Saldo Akun | OK |
29/06/2022 18:33 | XXX43829XXX | Saldo Akun | OK |
29/06/2022 18:00 | XXX58172XXX | Saldo Akun | OK |
29/06/2022 17:22 | XXX02099XXX | Saldo Akun | OK |
29/06/2022 09:45 | XXX31154XXX | Saldo Akun | OK |
29/06/2022 05:50 | XXX21517XXX | Saldo Akun | OK |
28/06/2022 15:15 | XXX69535XXX | Saldo Akun | OK |
28/06/2022 10:37 | XXX321325XXX | Saldo Akun | OK |
-
16/05/2020 20:49 dwimulyonoLancarrrr
Berharap semua prodak tanpa adanya gangguan. -
20/09/2019 19:50 mohridwanhidayatPulsa listrik murah