Token 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/04/2021 23:27 | XXX21530XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 19:39 | XXX03735XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 19:11 | XXX722464XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 19:05 | XXX21634XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 18:52 | XXX03058XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 14:50 | XXX16219XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 10:13 | XXX33924XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 10:00 | XXX62462XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 08:42 | XXX62421XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 07:59 | XXX32136XXX | Saldo Akun | OK |
-
16/05/2020 20:49 dwimulyonoLancarrrr
Berharap semua prodak tanpa adanya gangguan. -
20/09/2019 19:50 mohridwanhidayatPulsa listrik murah