Token 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan / BARCODE | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/09/2023 16:17 | XXX30743XXX | Saldo Akun | OK |
26/09/2023 12:34 | XXX24078XXX | Saldo Akun | OK |
25/09/2023 21:11 | XXX24078XXX | Saldo Akun | OK |
25/09/2023 19:59 | XXX73939XXX | Saldo Akun | OK |
24/09/2023 10:20 | XXX34590XXX | Saldo Akun | OK |
24/09/2023 07:20 | XXX24078XXX | Saldo Akun | OK |
23/09/2023 19:06 | XXX24122XXX | Saldo Akun | OK |
23/09/2023 18:59 | XXX43380XXX | Saldo Akun | OK |
23/09/2023 09:21 | XXX34577XXX | Saldo Akun | OK |
23/09/2023 08:09 | XXX33137XXX | Saldo Akun | OK |
-
16/05/2020 20:49 dwimulyonoLancarrrr
Berharap semua prodak tanpa adanya gangguan. -
20/09/2019 19:50 mohridwanhidayatPulsa listrik murah