# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 22:22 | SHOPEE PAY | Topup ShopeePay 200.000 | 0895381198XXX | Rp 200.700 | Saldo Akun | OK |
2 | 22/01/2021 22:21 | PLN | Token 50.000 | 0895381198XXX | Rp 50.145 | Saldo Akun | OK |
3 | 22/01/2021 22:21 | Pulsa INDOSAT | 10.000 | 085869407XXX | Rp 10.850 | Saldo Akun | OK |
4 | 22/01/2021 21:40 | PLN | Token 50.000 | 089619148XXX | Rp 50.145 | Saldo Akun | OK |
5 | 22/01/2021 21:29 | Pulsa TELKOMSEL | 20.000 | 081229507XXX | Rp 20.185 | Saldo Akun | OK |
6 | 22/01/2021 21:21 | Pulsa TELKOMSEL | 1.000 | 081295340XXX | Rp 1.850 | Saldo Akun | OK |
7 | 22/01/2021 21:19 | Pulsa TELKOMSEL | 1.000 | 081295340XXX | Rp 1.850 | Saldo Akun | OK |
8 | 22/01/2021 21:11 | Pulsa INDOSAT | 20.000 | 085640568XXX | Rp 19.950 | Saldo Akun | OK |
9 | 22/01/2021 21:10 | PLN | Cek Nama Pelanggan Token PLN | 081553468XXX | Rp 20 | Saldo Akun | OK |
10 | 22/01/2021 20:59 | Tagihan PLN Pascabayar | Cek Tagihan PLN admin 3000 | 081553468XXX | Rp 1 | Saldo Akun | OK |
11 | 22/01/2021 20:47 | Pulsa THREE | 10.000 | 089647168XXX | Rp 10.198 | Saldo Akun | OK |
12 | 22/01/2021 20:36 | Pulsa By.u | Pulsa BY.U 10.000 | 085156922XXX | Rp 10.700 | Saldo Akun | OK |
13 | 22/01/2021 20:29 | Indosat Yellow | Yellow 1GB 7hr | 085716419XXX | Rp 9.650 | Saldo Akun | OK |
14 | 22/01/2021 20:28 | Pulsa THREE | 100.000 | 0895332597XXX | Rp 97.310 | Saldo Akun | OK |
15 | 22/01/2021 20:11 | PLN | Token 20.000 | 087815724XXX | Rp 20.145 | Saldo Akun | OK |
16 | 22/01/2021 20:07 | Axis Owsem | 1GB ALL+1GB 4G+2GB GAME, 30H | 083894069XXX | Rp 16.850 | Saldo Akun | OK |
17 | 22/01/2021 19:57 | Voucher Aigo Mini | 1GB 5Hr | 083121194XXX | Rp 7.550 | Saldo Akun | OK |
18 | 22/01/2021 19:36 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 | 081327401XXX | Rp 10.555 | Saldo Akun | OK |
19 | 22/01/2021 19:35 | PLN | Token 100.000 | 085711823XXX | Rp 100.145 | Saldo Akun | OK |
20 | 22/01/2021 19:34 | Pulsa SMARTFREN | 50.000 | 088221057XXX | Rp 48.870 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?