| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran/ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/2026 15:30 | PLN | Token 20.000 | 085781454XXX | Rp 21.735 | Saldo Akun/ | OK |
| 2 | 12/06/2026 12:10 | DIAMOND FREE FIRE | FREE FIRE 15 DIAMOND | 08994410XXX | Rp 2.408 | Saldo Akun/ | OK |
| 3 | 12/06/2026 11:04 | SMART DATA MINI | Smart Data Mini 3GB,5hr | 0882002508XXX | Rp 13.577 | Saldo Akun/ | OK |
| 4 | 11/06/2026 22:17 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 | 081231279XXX | Rp 10.168 | Saldo Akun/ | OK |
| 5 | 11/06/2026 20:18 | DIAMOND FREE FIRE | FREE FIRE 15 DIAMOND | 08994410XXX | Rp 2.420 | Saldo Akun/ | OK |
| 6 | 11/06/2026 19:05 | Tagihan PLN Pascabayar | Bayar Tagihan PLN admin 3000 | 085781454XXX | Rp 115.527 | Saldo Akun/ | OK |
| 7 | 11/06/2026 19:05 | Tagihan PLN Pascabayar | Cek Tagihan PLN admin 3000 | 085781454XXX | Rp 1 | Saldo Akun/ | OK |
| 8 | 11/06/2026 19:04 | PLN | Token 20.000 | 081214410XXX | Rp 21.735 | Saldo Akun/ | OK |
| 9 | 11/06/2026 18:15 | DIAMOND FREE FIRE | FREE FIRE 15 DIAMOND | 08994410XXX | Rp 2.420 | Saldo Akun/ | OK |
| 10 | 11/06/2026 15:57 | Pulsa INDOSAT | 30.000 | 085647718XXX | Rp 30.350 | Saldo Akun/ | RF |
| 11 | 11/06/2026 15:51 | Pulsa INDOSAT | 30.000 | 085647718XXX | Rp 30.350 | Saldo Akun/ | RF |
| 12 | 11/06/2026 14:53 | DIAMOND FREE FIRE | FREE FIRE 15 DIAMOND | 08994410XXX | Rp 2.420 | Saldo Akun/ | OK |
| 13 | 11/06/2026 12:31 | Data AON | Kuota 2.5GB Nasional | 089525451XXX | Rp 23.435 | Saldo Akun/ | OK |
| 14 | 11/06/2026 12:23 | THREE DATA MINI | Tri Data Mini 1.5 GB 5 Hari | 0895326799XXX | Rp 8.860 | Saldo Akun/ | OK |
| 15 | 10/06/2026 08:01 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 7GB 28Hr | 085721046XXX | Rp 30.850 | Saldo Akun/ | OK |
| 16 | 10/06/2026 00:41 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 9GB 28Hr | 085810463XXX | Rp 33.950 | Saldo Akun/ | OK |
| 17 | 09/06/2026 21:51 | Pulsa INDOSAT | 70.000 | 085777373XXX | Rp 68.035 | Saldo Akun/ | OK |
| 18 | 09/06/2026 18:47 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 2.5GB 28Hr | 085785733XXX | Rp 17.760 | Saldo Akun/ | OK |
| 19 | 09/06/2026 18:23 | Pulsa TELKOMSEL | 25.000 | 085191309XXX | Rp 24.765 | Saldo Akun/ | OK |
| 20 | 09/06/2026 11:52 | Pulsa XL - AXIS | XL Axis 10.000 | 083179121XXX | Rp 10.810 | Saldo Akun/ | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?