# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/06/2023 11:45 | SALDO DANA | Saldo DANA 100rb | 081574854XXX | Rp 100.300 | Saldo Akun | OK |
2 | 09/06/2023 11:43 | SALDO DANA | Saldo DANA 200rb | 081574854XXX | Rp 200.300 | Saldo Akun | OK |
3 | 09/06/2023 11:19 | Indosat Freedom U | Freedom U 7GB + 20GB Apps 30Hr | 081553468XXX | Rp 90.400 | Saldo Akun | OK |
4 | 09/06/2023 06:49 | PLN | Token 50.000 | 08156073XXX | Rp 50.200 | Saldo Akun | OK |
5 | 09/06/2023 06:48 | PLN | Token 100.000 | 08156073XXX | Rp 100.200 | Saldo Akun | OK |
6 | 08/06/2023 21:02 | PLN | Token 20.000 | 0895381198XXX | Rp 20.200 | Saldo Akun | OK |
7 | 08/06/2023 18:45 | Indosat Freedom U | Freedom U 10GB + 25GB Apps 30Hr | 085878562XXX | Rp 100.800 | Saldo Akun | OK |
8 | 08/06/2023 18:23 | PLN | Token 20.000 | 08994410XXX | Rp 20.200 | Saldo Akun | OK |
9 | 08/06/2023 18:01 | PLN | Token 20.000 | 08994410XXX | Rp 20.200 | Saldo Akun | OK |
10 | 08/06/2023 17:25 | PLN | Token 100.000 | 085714082XXX | Rp 100.200 | Saldo Akun | OK |
11 | 08/06/2023 14:09 | PLN | Token 50.000 | 0895381198XXX | Rp 50.200 | Saldo Akun | OK |
12 | 08/06/2023 12:05 | Telkomsel All Zona | 1GB ALL + 2GB GAME 24 JAM, 30H | 082117527XXX | Rp 23.900 | Saldo Akun | OK |
13 | 08/06/2023 11:18 | Data AON | 1GB Nasional 5Hr | 089530520XXX | Rp 9.400 | Saldo Akun | OK |
14 | 08/06/2023 10:51 | Pulsa XL - AXIS | XL Axis 10.000 | 083149195XXX | Rp 11.000 | Saldo Akun | OK |
15 | 08/06/2023 09:32 | Data AON | Kuota 2.5GB Nasional | 0895381198XXX | Rp 14.700 | Saldo Akun | OK |
16 | 08/06/2023 08:34 | Pulsa TELKOMSEL | 20.000 | 082336454XXX | Rp 20.400 | Saldo Akun | OK |
17 | 08/06/2023 08:13 | Pulsa TELKOMSEL | 5.000 | 081380740XXX | Rp 6.300 | Saldo Akun | OK |
18 | 08/06/2023 08:02 | Indosat Freedom U | Freedom U 7GB + 20GB Apps 30Hr | 081553468XXX | Rp 90.400 | Saldo Akun | RF |
19 | 08/06/2023 07:52 | Indosat Freedom U | Freedom U 7GB + 20GB Apps 30Hr | 081553468XXX | Rp 90.400 | Saldo Akun | RF |
20 | 08/06/2023 06:40 | Pulsa THREE | 10.000 | 0895360945XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?