# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/2025 09:55 | Pulsa TELKOMSEL | 60.000 | 081386070XXX | Rp 60.100 | Saldo Akun | OK |
2 | 18/03/2025 18:21 | XL BACKUP | 50.000 | 087887728XXX | Rp 50.000 | Saldo Akun | RF |
3 | 17/03/2025 06:35 | Pulsa THREE | 10.000 | 0895327915XXX | Rp 11.500 | Saldo Akun | OK |
4 | 15/03/2025 14:56 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 9GB 30Hr | 085695268XXX | Rp 43.000 | Saldo Akun | OK |
5 | 15/03/2025 03:43 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 | 081298220XXX | Rp 10.300 | Saldo Akun | OK |
6 | 13/03/2025 14:22 | Pulsa XL - AXIS | XL Axis 10.000 | 083875075XXX | Rp 11.000 | Saldo Akun | OK |
7 | 13/03/2025 11:51 | Pulsa TELKOMSEL | 50.000 | 081385225XXX | Rp 50.700 | Saldo Akun | OK |
8 | 04/03/2025 20:37 | Pulsa THREE | 100.000 | 089662225XXX | Rp 98.900 | Saldo Akun | OK |
9 | 03/03/2025 16:14 | Pulsa THREE | 30.000 | 089662225XXX | Rp 31.100 | Saldo Akun | RF |
10 | 02/03/2025 09:00 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 5,5GB 30Hr | 085810463XXX | Rp 31.600 | Saldo Akun | OK |
11 | 01/03/2025 16:51 | XL BACKUP | 50.000 | 087887728XXX | Rp 50.000 | Saldo Akun | OK |
12 | 01/03/2025 07:45 | Telkomsel All Zona | 2GB ALL 24 JAM, 30H | 081399262XXX | Rp 21.500 | Saldo Akun | OK |
13 | 27/02/2025 14:47 | PLN | Token 200.000 | 085714082XXX | Rp 200.700 | Saldo Akun | OK |
14 | 27/02/2025 14:37 | PLN | Token 200.000 | 085714082XXX | Rp 200.700 | Saldo Akun | RF |
15 | 27/02/2025 14:30 | PLN | Token 200.000 | 085714082XXX | Rp 200.700 | Saldo Akun | RF |
16 | 27/02/2025 06:44 | PLN | Token 200.000 | 085714082XXX | Rp 200.700 | Saldo Akun | OK |
17 | 27/02/2025 04:29 | Pulsa SMARTFREN | 60.000 | 088214633XXX | Rp 59.800 | Saldo Akun | RF |
18 | 27/02/2025 04:29 | Pulsa SMARTFREN | 60.000 | 088214633XXX | Rp 59.800 | Saldo Akun | RF |
19 | 27/02/2025 00:36 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 | 081298220XXX | Rp 10.300 | Saldo Akun | OK |
20 | 25/02/2025 14:45 | Pulsa THREE | 100.000 | 0895402094XXX | Rp 98.900 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?