# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/03/2025 07:58 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 | 081298220XXX | Rp 10.300 | Saldo Akun | OK |
2 | 29/03/2025 15:56 | Pulsa SMARTFREN | 20.000 | 088214633XXX | Rp 19.800 | Saldo Akun | OK |
3 | 29/03/2025 15:55 | Pulsa SMARTFREN | 60.000 | 088214633XXX | Rp 59.200 | Saldo Akun | OK |
4 | 26/03/2025 22:00 | Pulsa TELKOMSEL | 100.000 | 081216297XXX | Rp 99.800 | Saldo Akun | OK |
5 | 26/03/2025 21:56 | Pulsa XL | 100.000 | 087768763XXX | Rp 100.100 | Saldo Akun | RF |
6 | 26/03/2025 21:54 | Pulsa XL | 100.000 | 087768763XXX | Rp 100.100 | Saldo Akun | RF |
7 | 26/03/2025 20:51 | TELKOMSEL SMS | TSEL SMS (1500 SMS All Operator) 30 Hari | 081226429XXX | Rp 21.200 | Saldo Akun | RF |
8 | 26/03/2025 20:12 | TELKOMSEL SMS | TSEL SMS (1500 SMS All Operator) 30 Hari | 082183875XXX | Rp 21.200 | Saldo Akun | RF |
9 | 26/03/2025 20:08 | TELKOMSEL SMS | TSEL SMS (1500 SMS All Operator) 30 Hari | 081373183XXX | Rp 21.200 | Saldo Akun | RF |
10 | 26/03/2025 20:06 | TELKOMSEL SMS | TSEL SMS (1500 SMS All Operator) 30 Hari | 082183875XXX | Rp 21.200 | Saldo Akun | RF |
11 | 23/03/2025 09:30 | Pulsa INDOSAT | 25.000 | 085714082XXX | Rp 25.800 | Saldo Akun | OK |
12 | 19/03/2025 09:55 | Pulsa TELKOMSEL | 60.000 | 081386070XXX | Rp 60.100 | Saldo Akun | OK |
13 | 18/03/2025 18:21 | XL BACKUP | 50.000 | 087887728XXX | Rp 50.000 | Saldo Akun | RF |
14 | 17/03/2025 06:35 | Pulsa THREE | 10.000 | 0895327915XXX | Rp 11.500 | Saldo Akun | OK |
15 | 15/03/2025 14:56 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 9GB 30Hr | 085695268XXX | Rp 43.000 | Saldo Akun | OK |
16 | 15/03/2025 03:43 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 | 081298220XXX | Rp 10.300 | Saldo Akun | OK |
17 | 13/03/2025 14:22 | Pulsa XL - AXIS | XL Axis 10.000 | 083875075XXX | Rp 11.000 | Saldo Akun | OK |
18 | 13/03/2025 11:51 | Pulsa TELKOMSEL | 50.000 | 081385225XXX | Rp 50.700 | Saldo Akun | OK |
19 | 04/03/2025 20:37 | Pulsa THREE | 100.000 | 089662225XXX | Rp 98.900 | Saldo Akun | OK |
20 | 03/03/2025 16:14 | Pulsa THREE | 30.000 | 089662225XXX | Rp 31.100 | Saldo Akun | RF |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?