| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran/ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/12/2025 14:07 | PLN | Token 200.000 | 085860602XXX | Rp 200.640 | Saldo Akun/ | OK |
| 2 | 05/12/2025 13:51 | PLN | Token 200.000 | 085860602XXX | Rp 200.640 | Saldo Akun/ | RF |
| 3 | 05/12/2025 12:05 | PLN | Token 20.000 | 085860602XXX | Rp 20.640 | Saldo Akun/ | OK |
| 4 | 05/12/2025 10:58 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet Sensasi 150GB 28Hr | 085707027XXX | Rp 137.225 | Saldo Akun/ | OK |
| 5 | 05/12/2025 09:23 | PLN | Token 50.000 | 085860602XXX | Rp 50.640 | Saldo Akun/ | OK |
| 6 | 05/12/2025 09:06 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 Promo | 082141054XXX | Rp 9.150 | Saldo Akun/ | OK |
| 7 | 05/12/2025 08:38 | Pulsa TELKOMSEL | 5.000 Promo | 082144949XXX | Rp 4.680 | Saldo Akun/ | OK |
| 8 | 04/12/2025 21:55 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082287897XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 9 | 04/12/2025 21:49 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082268569XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 10 | 04/12/2025 21:49 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082288277XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 11 | 04/12/2025 21:23 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082210597XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 12 | 04/12/2025 21:23 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082287983XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 13 | 04/12/2025 21:23 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082236525XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 14 | 04/12/2025 21:22 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082286785XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 15 | 04/12/2025 21:22 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082288227XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 16 | 04/12/2025 21:22 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082254406XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 17 | 04/12/2025 21:22 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082269719XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 18 | 04/12/2025 21:21 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082287983XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 19 | 04/12/2025 21:21 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082254407XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 20 | 04/12/2025 21:21 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082268571XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?