| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran/ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/01/2026 11:00 | Telkomsel All Zona | 500MB ALL 24 JAM,30H | 081215265XXX | Rp 6.850 | Saldo Akun/ | OK |
| 2 | 28/01/2026 08:33 | Data AON | Kuota 2.5GB Nasional | 0895803276XXX | Rp 23.395 | Saldo Akun/ | OK |
| 3 | 28/01/2026 06:39 | PLN PROMO | PLN 200.000 | 081315619XXX | Rp 200.025 | Saldo Akun/ | OK |
| 4 | 28/01/2026 06:11 | Pulsa THREE | 10.000 | 0896037355XXX | Rp 10.155 | Saldo Akun/ | RF |
| 5 | 27/01/2026 21:46 | Pulsa THREE | 70.000 | 0895332303XXX | Rp 68.183 | Saldo Akun/ | OK |
| 6 | 27/01/2026 21:44 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082214306XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 7 | 27/01/2026 21:18 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082253415XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 8 | 27/01/2026 21:17 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082288285XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 9 | 27/01/2026 21:17 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082210746XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 10 | 27/01/2026 21:16 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082254405XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 11 | 27/01/2026 21:16 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082260686XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 12 | 27/01/2026 21:16 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082268570XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 13 | 27/01/2026 21:15 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082254768XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 14 | 27/01/2026 21:15 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082239326XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 15 | 27/01/2026 21:15 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082287983XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 16 | 27/01/2026 21:14 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082260101XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 17 | 27/01/2026 21:13 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082250176XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 18 | 27/01/2026 21:13 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082288274XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 19 | 27/01/2026 21:12 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082269308XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 20 | 27/01/2026 21:12 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082239305XXX | Rp 23.610 | Saldo Akun/ | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?