| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran/ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/12/2025 16:29 | By.U Data | Voucher Data By.U 9GB 30Hr | 085156329XXX | Rp 31.625 | Saldo Akun/ | IP |
| 2 | 08/12/2025 16:24 | GOPAY PENUMPANG | Gopay Penumpang 20.000 | 082261977XXX | Rp 20.550 | Saldo Akun/ | IP |
| 3 | 08/12/2025 15:33 | By.U Data | Voucher Data By.U 14GB 30Hr | 085156329XXX | Rp 35.175 | Saldo Akun/ | RF |
| 4 | 08/12/2025 15:30 | By.U Data | Voucher Data By.U 14GB 30Hr | 085156329XXX | Rp 35.175 | Saldo Akun/ | RF |
| 5 | 08/12/2025 14:33 | Pulsa TELKOMSEL | 15.000 | 085191309XXX | Rp 14.820 | Saldo Akun/ | OK |
| 6 | 08/12/2025 13:46 | Pulsa TELKOMSEL | 50.000 | 081386070XXX | Rp 49.445 | Saldo Akun/ | OK |
| 7 | 08/12/2025 13:13 | PLN | Token 20.000 | 085721046XXX | Rp 20.637 | Saldo Akun/ | OK |
| 8 | 08/12/2025 12:41 | Axis Bronet Mini 3 Hari | 4GB + Kuota di kotamu 3Hr | 083848642XXX | Rp 10.350 | Saldo Akun/ | OK |
| 9 | 08/12/2025 12:03 | PLN | Token 20.000 | 085860602XXX | Rp 20.637 | Saldo Akun/ | RF |
| 10 | 08/12/2025 11:16 | PLN | Token 20.000 | 085721046XXX | Rp 20.637 | Saldo Akun/ | RF |
| 11 | 08/12/2025 09:23 | PLN | Token 50.000 | 085860602XXX | Rp 50.637 | Saldo Akun/ | OK |
| 12 | 08/12/2025 08:15 | Pulsa AXIS | Axis Promo 10.000 | 083832506XXX | Rp 9.880 | Saldo Akun/ | RF |
| 13 | 08/12/2025 07:26 | SMART DATA MINI | Smart Data 4GB+UNL APK,14Hr | 088231972XXX | Rp 17.310 | Saldo Akun/ | RF |
| 14 | 08/12/2025 07:22 | PLN | Token 50.000 | 085860602XXX | Rp 50.637 | Saldo Akun/ | OK |
| 15 | 08/12/2025 06:15 | XL TRANSFER | XL Transfer 20RB | 087797110XXX | Rp 19.235 | Saldo Akun/ | OK |
| 16 | 08/12/2025 05:15 | PLN PROMO | Super promo PLN 20.000 | 085349515XXX | Rp 19.700 | Saldo Akun/ | RF |
| 17 | 07/12/2025 21:32 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082288285XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 18 | 07/12/2025 21:32 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082252468XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 19 | 07/12/2025 21:31 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082287899XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 20 | 07/12/2025 20:44 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082288285XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?