| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran/ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/03/2026 11:26 | PLN | Token 50.000 | 085721046XXX | Rp 51.800 | Saldo Akun/ | OK |
| 2 | 14/03/2026 08:46 | Axis Bronet Mini 3 Hari | 4GB + Kuota di kotamu 3Hr | 083135981XXX | Rp 10.850 | Saldo Akun/ | OK |
| 3 | 13/03/2026 22:05 | Pulsa THREE | 15.000 | 089653148XXX | Rp 14.733 | Saldo Akun/ | OK |
| 4 | 13/03/2026 21:57 | PLN | Token 20.000 | 085721046XXX | Rp 21.850 | Saldo Akun/ | OK |
| 5 | 13/03/2026 20:53 | Pulsa XL | 10.000 | 081949190XXX | Rp 10.950 | Saldo Akun/ | OK |
| 6 | 13/03/2026 19:43 | PLN | Token 200.000 | 085714082XXX | Rp 201.800 | Saldo Akun/ | OK |
| 7 | 13/03/2026 18:02 | Tagihan PLN Pascabayar | Bayar Tagihan PLN admin 3000 | 085781454XXX | Rp 91.732 | Saldo Akun/ | OK |
| 8 | 13/03/2026 18:02 | Tagihan PLN Pascabayar | Cek Tagihan PLN admin 3000 | 085781454XXX | Rp 1 | Saldo Akun/ | OK |
| 9 | 13/03/2026 08:14 | Pulsa INDOSAT | 5.000 | 085603419XXX | Rp 6.070 | Saldo Akun/ | OK |
| 10 | 12/03/2026 22:27 | SALDO DANA | Saldo DANA 10rb | 087778945XXX | Rp 10.350 | Saldo Akun/ | OK |
| 11 | 12/03/2026 19:49 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 16GB 28Hr | 085695268XXX | Rp 45.525 | Saldo Akun/ | OK |
| 12 | 12/03/2026 19:39 | PLN | Token 20.000 | 085721046XXX | Rp 21.850 | Saldo Akun/ | OK |
| 13 | 12/03/2026 18:36 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 16GB 28Hr | 085695268XXX | Rp 45.525 | Saldo Akun/ | RF |
| 14 | 12/03/2026 18:01 | Axis Bronet Mini 3 Hari | 2.5GB + Kuota di kotamu 3Hr | 083135981XXX | Rp 10.075 | Saldo Akun/ | RF |
| 15 | 12/03/2026 16:33 | TELKOMSEL DATA FLASH NASIONAL | Tsel Data Flash 2,5GB Nat 5Hr | 082355114XXX | Rp 11.270 | Saldo Akun/ | OK |
| 16 | 12/03/2026 15:25 | SHOPEE PAY | Topup ShopeePay 95.000 | 085817712XXX | Rp 96.550 | Saldo Akun/ | OK |
| 17 | 12/03/2026 15:24 | SALDO OVO | Saldo OVO 100rb | 085817712XXX | Rp 99.870 | Saldo Akun/ | RF |
| 18 | 12/03/2026 15:23 | SALDO DANA | Saldo DANA 100rb | 081288330XXX | Rp 100.150 | Saldo Akun/ | RF |
| 19 | 12/03/2026 15:22 | SALDO DANA | Saldo DANA 100rb | 081288330XXX | Rp 100.150 | Saldo Akun/ | OK |
| 20 | 12/03/2026 15:21 | SHOPEE PAY | Topup ShopeePay 200.000 | 085817712XXX | Rp 201.150 | Saldo Akun/ | RF |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?