# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/04/2021 04:29 | XL Combo | 10GB All+Ytube 10GB+30 mnt all op | 087881205XXX | Rp 82.050 | Saldo Akun | OK |
2 | 18/04/2021 04:09 | XL Combo | 20GB All+Ytube 20GB+60 mnt all op | 081999769XXX | Rp 162.000 | Saldo Akun | RF |
3 | 18/04/2021 03:40 | PLN | Token 20.000 | 0895381198XXX | Rp 20.135 | Saldo Akun | OK |
4 | 18/04/2021 03:23 | Pulsa TELKOMSEL | 100.000 | 081287270XXX | Rp 97.500 | Saldo Akun | OK |
5 | 18/04/2021 01:02 | Voucher Aigo | 1GB 24 JAM 30HR | 083825953XXX | Rp 12.849 | Saldo Akun | OK |
6 | 17/04/2021 23:27 | PLN | Token 50.000 | 083875708XXX | Rp 50.135 | Saldo Akun | OK |
7 | 17/04/2021 21:59 | Pulsa INDOSAT | 25.000 | 085719420XXX | Rp 25.150 | Saldo Akun | OK |
8 | 17/04/2021 21:30 | PLN | Token 20.000 | 089619148XXX | Rp 20.135 | Saldo Akun | OK |
9 | 17/04/2021 21:29 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 | 081226288XXX | Rp 10.475 | Saldo Akun | OK |
10 | 17/04/2021 21:27 | Pulsa THREE | 20.000 | 08990015XXX | Rp 19.945 | Saldo Akun | OK |
11 | 17/04/2021 21:09 | Indosat Freedom U | Freedom U 1GB + 4.5GB Apps 30Hr | 081584412XXX | Rp 24.200 | Saldo Akun | OK |
12 | 17/04/2021 20:55 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 | 081218233XXX | Rp 10.475 | Saldo Akun | OK |
13 | 17/04/2021 20:48 | Telkomsel Bulk Zona 6-8 | 4.5GB All+2GB VideoMax+100Menit+60SMS Zona 6 | 082111490XXX | Rp 65.100 | Saldo Akun | RF |
14 | 17/04/2021 20:39 | Pulsa THREE | 10.000 | 08989331XXX | Rp 10.275 | Saldo Akun | OK |
15 | 17/04/2021 20:39 | Pulsa AXIS | 5.000 | 083897212XXX | Rp 5.900 | Saldo Akun | OK |
16 | 17/04/2021 20:36 | Indosat Freedom U | Freedom U 1GB + 4.5GB Apps 30Hr | 085846029XXX | Rp 24.200 | Saldo Akun | OK |
17 | 17/04/2021 20:24 | Indosat Yellow | Yellow 1GB 1 Hari | 081563813XXX | Rp 3.600 | Saldo Akun | OK |
18 | 17/04/2021 20:08 | XL Combo Lite | 1.5GB ALL+1GB 4G+1GB Youtube,30H | 087738960XXX | Rp 26.950 | Saldo Akun | OK |
19 | 17/04/2021 20:07 | Pulsa THREE | 10.000 | 0895320221XXX | Rp 10.275 | Saldo Akun | OK |
20 | 17/04/2021 20:05 | Pulsa THREE | 5.000 | 089669900XXX | Rp 5.370 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?