| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran/ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2026 20:14 | PLN | Token 20.000 | 085721046XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun/ | OK |
| 2 | 28/04/2026 19:27 | GOPAY PENUMPANG | Gopay Penumpang 50.000 | 081383409XXX | Rp 50.875 | Saldo Akun/ | OK |
| 3 | 28/04/2026 15:45 | Axis Bronet Mini 7 Hari | Bronet 5GB 24jam 7Hr | 083112712XXX | Rp 18.600 | Saldo Akun/ | OK |
| 4 | 28/04/2026 13:28 | Axis Bronet Mini 7 Hari | Bronet 5GB 24jam 7Hr | 083808892XXX | Rp 18.600 | Saldo Akun/ | OK |
| 5 | 28/04/2026 12:12 | Pulsa INDOSAT | 10.000 | 085793736XXX | Rp 10.740 | Saldo Akun/ | OK |
| 6 | 27/04/2026 20:50 | THREE DATA MINI | Tri Data Mini 1.5 GB 7 Hari | 08979555XXX | Rp 9.020 | Saldo Akun/ | OK |
| 7 | 27/04/2026 16:39 | PLN | Token 200.000 | 085714082XXX | Rp 201.805 | Saldo Akun/ | OK |
| 8 | 27/04/2026 15:10 | PLN | Token 20.000 | 083112523XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun/ | OK |
| 9 | 27/04/2026 11:32 | Indosat Data Freedom Internet Harian | Freedom Nasional 15GB 7Hr | 085770073XXX | Rp 27.730 | Saldo Akun/ | OK |
| 10 | 27/04/2026 10:24 | PLN | Token 100.000 | 085721046XXX | Rp 101.805 | Saldo Akun/ | OK |
| 11 | 27/04/2026 08:35 | Pulsa SMARTFREN | 10.000 | 0881025396XXX | Rp 10.075 | Saldo Akun/ | OK |
| 12 | 26/04/2026 19:16 | DIAMOND FREE FIRE | FREE FIRE 50 DIAMOND | 08994410XXX | Rp 6.526 | Saldo Akun/ | OK |
| 13 | 26/04/2026 18:04 | PLN PROMO | Super promo PLN 20.000 | 081288330XXX | Rp 21.075 | Saldo Akun/ | RF |
| 14 | 26/04/2026 18:03 | PLN PROMO | Super promo PLN 20.000 | 081288330XXX | Rp 21.075 | Saldo Akun/ | RF |
| 15 | 26/04/2026 18:03 | PLN PROMO | PLN 20.000 | 081288330XXX | Rp 19.600 | Saldo Akun/ | RF |
| 16 | 26/04/2026 17:27 | PLN | Token 20.000 | 085251861XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun/ | OK |
| 17 | 26/04/2026 17:25 | PLN PROMO | PLN 50.000 | 085251861XXX | Rp 49.875 | Saldo Akun/ | RF |
| 18 | 26/04/2026 17:21 | PLN PROMO | Super promo PLN 20.000 | 085251861XXX | Rp 21.075 | Saldo Akun/ | RF |
| 19 | 26/04/2026 16:49 | Pulsa THREE | 50.000 | 089531888XXX | Rp 48.550 | Saldo Akun/ | OK |
| 20 | 26/04/2026 16:06 | Pulsa XL | 5.000 | 08775292XXX | Rp 5.980 | Saldo Akun/ | RF |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?