# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/01/2023 10:35 | PLN | Token 100.000 | 0895381198XXX | Rp 100.200 | Saldo Akun | OK |
2 | 29/01/2023 10:20 | PLN | Token 100.000 | 0895381198XXX | Rp 100.200 | Saldo Akun | OK |
3 | 29/01/2023 10:07 | Pulsa INDOSAT | 10.000 | 085773208XXX | Rp 10.800 | Saldo Akun | OK |
4 | 29/01/2023 09:23 | PLN | Token 200.000 | 0895381198XXX | Rp 200.200 | Saldo Akun | OK |
5 | 28/01/2023 21:21 | Pulsa XL | 10.000 | 087722313XXX | Rp 11.652 | Bank BNI | OK |
6 | 28/01/2023 20:42 | PLN | Token 100.000 | 085714082XXX | Rp 100.200 | Saldo Akun | OK |
7 | 28/01/2023 19:38 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 | 085213296XXX | Rp 10.400 | Saldo Akun | OK |
8 | 28/01/2023 18:57 | PLN | Token 20.000 | 08994410XXX | Rp 20.200 | Saldo Akun | OK |
9 | 28/01/2023 17:47 | PLN | Token 100.000 | 085770082XXX | Rp 100.200 | Saldo Akun | OK |
10 | 28/01/2023 17:25 | Pulsa XL | 100.000 | 081929293XXX | Rp 100.100 | Saldo Akun | OK |
11 | 28/01/2023 13:20 | Pulsa TELKOMSEL | 20.000 | 082126548XXX | Rp 20.400 | Saldo Akun | OK |
12 | 28/01/2023 12:23 | PLN | Token 20.000 | 08994410XXX | Rp 20.200 | Saldo Akun | OK |
13 | 28/01/2023 12:21 | Pulsa INDOSAT | 10.000 Promo | 085711069XXX | Rp 10.700 | Saldo Akun | OK |
14 | 28/01/2023 11:10 | Indosat Freedom U | Freedom U 7GB + 20GB Apps 30Hr | 085770156XXX | Rp 90.700 | Saldo Akun | OK |
15 | 28/01/2023 11:07 | Pulsa INDOSAT | 50.000 | 085707700XXX | Rp 49.100 | Saldo Akun | OK |
16 | 28/01/2023 11:00 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 | 081391451XXX | Rp 10.400 | Saldo Akun | OK |
17 | 28/01/2023 10:55 | Pulsa TELKOMSEL | 20.000 | 081391451XXX | Rp 20.400 | Saldo Akun | OK |
18 | 28/01/2023 10:43 | Pulsa THREE | 10.000 | 0895351383XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | OK |
19 | 28/01/2023 10:30 | Data AON | 1,5GB Nasional | 0895351383XXX | Rp 14.300 | Saldo Akun | RF |
20 | 28/01/2023 08:22 | Pulsa XL | 10.000 | 087865740XXX | Rp 11.614 | Bank BCA | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?