| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran/ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/2026 10:29 | SHOPEE PAY | Topup ShopeePay 100.000 | 0895402094XXX | Rp 101.105 | Saldo Akun/ | OK |
| 2 | 11/09/2026 07:34 | SHOPEE PAY | Topup ShopeePay 100.000 | 0895402094XXX | Rp 101.105 | Saldo Akun/ | RF |
| 3 | 11/09/2026 07:34 | SHOPEE PAY | Topup ShopeePay 100.000 | 0895402094XXX | Rp 101.105 | Saldo Akun/ | RF |
| 4 | 11/09/2026 00:28 | Pulsa TELKOMSEL | 15.000 | 085136055XXX | Rp 14.835 | Saldo Akun/ | RF |
| 5 | 09/09/2026 16:53 | Pulsa INDOSAT | 25.000 | 085723621XXX | Rp 25.345 | Saldo Akun/ | OK |
| 6 | 09/09/2026 12:06 | PLN | Token 50.000 | 085714082XXX | Rp 51.275 | Saldo Akun/ | OK |
| 7 | 09/09/2026 11:59 | PLN | Token 20.000 | 085714082XXX | Rp 21.195 | Saldo Akun/ | OK |
| 8 | 08/09/2026 21:46 | Pulsa TELKOMSEL | 50.000 | 081385225XXX | Rp 49.440 | Saldo Akun/ | OK |
| 9 | 08/09/2026 18:31 | Pulsa INDOSAT | 40.000 | 085624835XXX | Rp 39.665 | Saldo Akun/ | OK |
| 10 | 08/09/2026 18:06 | BYU Data SuperMini (1-5Hari) | DATA 3 GB 3 Hari | 085182881XXX | Rp 12.205 | Saldo Akun/ | OK |
| 11 | 08/09/2026 12:20 | PLN | Token 200.000 | 085714082XXX | Rp 201.260 | Saldo Akun/ | OK |
| 12 | 08/09/2026 10:50 | Axis Bronet 30 Hari | 8GB + Kuota di kotamu 30Hr | 083165021XXX | Rp 29.500 | Saldo Akun/ | OK |
| 13 | 07/09/2026 06:04 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 5,5GB 28Hr | 085710485XXX | Rp 30.450 | Saldo Akun/ | OK |
| 14 | 06/09/2026 17:48 | BYU Data SuperMini (1-5Hari) | DATA 2GB 3HARI | 085182881XXX | Rp 11.830 | Saldo Akun/ | RF |
| 15 | 06/09/2026 14:15 | PLN | Token 50.000 | 085714082XXX | Rp 51.300 | Saldo Akun/ | OK |
| 16 | 06/09/2026 11:41 | Pulsa INDOSAT | 10.000 Promo | 085714082XXX | Rp 10.000 | Saldo Akun/ | OK |
| 17 | 05/09/2026 20:11 | INDOSAT KUOTA PURE | Indosat Pure 1GB 24JAM,30Hr | 085785733XXX | Rp 5.635 | Saldo Akun/ | OK |
| 18 | 05/09/2026 18:38 | TRI DATA MODEM HIFI AIR | HIFI AIR 500GB 30 HARI | 089518496XXX | Rp 218.005 | Saldo Akun/ | OK |
| 19 | 05/09/2026 16:28 | INDOSAT KUOTA PURE | Indosat Pure 5GB 24JAM,30Hr | 085860602XXX | Rp 28.095 | Saldo Akun/ | OK |
| 20 | 05/09/2026 14:31 | PLN | Token 50.000 | 085714082XXX | Rp 51.300 | Saldo Akun/ | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?