# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/12/2024 14:49 | THREE MASA AKTIF | Three Masa Aktif 4bulan | 0895604432XXX | Rp 4.100 | Saldo Akun | OK |
2 | 04/12/2024 14:48 | THREE MASA AKTIF | Three Masa Aktif 4bulan | 08999812XXX | Rp 4.100 | Saldo Akun | OK |
3 | 04/12/2024 14:41 | THREE MASA AKTIF | Three Masa Aktif 4bulan | 08999812XXX | Rp 4.100 | Saldo Akun | RF |
4 | 04/12/2024 14:37 | THREE MASA AKTIF | Three Masa Aktif 4bulan | 08999812XXX | Rp 4.100 | Saldo Akun | OK |
5 | 04/12/2024 14:34 | Pulsa THREE | 1.000 | 08999812XXX | Rp 1.400 | Saldo Akun | RF |
6 | 04/12/2024 11:03 | Pulsa INDOSAT | 10.000 | 085710587XXX | Rp 11.800 | Saldo Akun | RF |
7 | 26/11/2024 10:23 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 | 082299207XXX | Rp 10.300 | Saldo Akun | RF |
8 | 23/11/2024 07:46 | Pulsa TELKOMSEL | 2.000 | 081349679XXX | Rp 2.800 | Saldo Akun | RF |
9 | 22/11/2024 20:58 | AXIS BRONET 60 HARI | Bronet 8GB 24jam 60Hr | 083893156XXX | Rp 72.800 | Saldo Akun | OK |
10 | 22/11/2024 20:41 | AXIS BRONET 60 HARI | Bronet 8GB 24jam 60Hr | 083893156XXX | Rp 72.800 | Saldo Akun | RF |
11 | 22/11/2024 12:24 | Pulsa THREE | 1.000 | 08999812XXX | Rp 1.400 | Saldo Akun | RF |
12 | 21/11/2024 04:58 | SHOPEE PAY | Topup ShopeePay 40.000 | 085372891XXX | Rp 41.100 | Saldo Akun | RF |
13 | 02/11/2024 22:40 | Pulsa INDOSAT | 5.000 | 085776637XXX | Rp 5.700 | Saldo Akun | RF |
14 | 02/11/2024 22:27 | Pulsa INDOSAT | 5.000 | 085776637XXX | Rp 5.700 | Saldo Akun | RF |
15 | 02/11/2024 22:13 | PLN | Token 20.000 | 081574854XXX | Rp 20.300 | Saldo Akun | OK |
16 | 02/11/2024 22:10 | Pulsa INDOSAT | 5.000 | 085776637XXX | Rp 5.700 | Saldo Akun | RF |
17 | 02/11/2024 22:10 | Pulsa INDOSAT | 5.000 | 085776637XXX | Rp 5.700 | Saldo Akun | RF |
18 | 02/11/2024 21:55 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 | 081292497XXX | Rp 10.300 | Saldo Akun | OK |
19 | 02/11/2024 20:02 | PLN | Token 100.000 | 089634341XXX | Rp 100.300 | Saldo Akun | OK |
20 | 02/11/2024 19:07 | PLN | Token 50.000 | 0895381198XXX | Rp 50.300 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?