| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran/ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/08/2026 18:04 | PLN | Token 50.000 | 085714082XXX | Rp 51.425 | Saldo Akun/ | OK |
| 2 | 12/08/2026 16:25 | Pulsa XL | 5.000 Promo | 081973731XXX | Rp 5.550 | Saldo Akun/ | OK |
| 3 | 12/08/2026 15:57 | Pulsa XL | 5.000 Promo | 087778745XXX | Rp 5.550 | Saldo Akun/ | OK |
| 4 | 12/08/2026 12:47 | Pulsa TELKOMSEL | 5.000 Promo | 081214410XXX | Rp 5.000 | Saldo Akun/ | OK |
| 5 | 12/08/2026 09:30 | Indosat Data Freedom Internet Harian | Freedom Nasional 1GB 2Hr | 085876883XXX | Rp 6.270 | Saldo Akun/ | OK |
| 6 | 12/08/2026 08:27 | Pulsa TELKOMSEL | 25.000 | 081318210XXX | Rp 24.700 | Saldo Akun/ | OK |
| 7 | 12/08/2026 08:18 | Pulsa TELKOMSEL | 50.000 | 081385225XXX | Rp 49.455 | Saldo Akun/ | OK |
| 8 | 12/08/2026 06:31 | XL Axis CuanKu | Cek List XL Axis CuanKu | 083832739XXX | Rp 1 | Saldo Akun/ | OK |
| 9 | 12/08/2026 06:29 | GOPAY PENUMPANG | Gopay Penumpang 10.000 | 083832739XXX | Rp 10.900 | Saldo Akun/ | OK |
| 10 | 12/08/2026 02:08 | XL Data Xtra Conference | XL Xtra Conference 15 GB 7 Hari | 087723648XXX | Rp 10.723 | Bank transfer / | OK |
| 11 | 11/08/2026 19:49 | Pulsa TELKOMSEL | 5.000 | 082329278XXX | Rp 5.225 | Saldo Akun/ | OK |
| 12 | 11/08/2026 16:33 | Axis Bronet 30 Hari | 1GB + Kuota di kotamu 30Hr | 083121353XXX | Rp 7.975 | Saldo Akun/ | RF |
| 13 | 11/08/2026 16:16 | Axis Bronet 30 Hari | 1GB + Kuota di kotamu 30Hr | 083121353XXX | Rp 7.975 | Saldo Akun/ | RF |
| 14 | 11/08/2026 10:25 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 2.5GB 28Hr | 085881770XXX | Rp 17.760 | Saldo Akun/ | OK |
| 15 | 10/08/2026 16:16 | PLN | Token 50.000 | 085721046XXX | Rp 51.425 | Saldo Akun/ | OK |
| 16 | 10/08/2026 12:29 | Pulsa XL - AXIS | XL Axis 25.000 | 083875075XXX | Rp 25.175 | Saldo Akun/ | OK |
| 17 | 10/08/2026 12:03 | Pulsa XL - AXIS | XL Axis 5.000 | 083816957XXX | Rp 5.961 | Saldo Akun/ | OK |
| 18 | 10/08/2026 11:43 | SHOPEE PAY | Topup ShopeePay 55.000 | 0895383156XXX | Rp 56.075 | Saldo Akun/ | OK |
| 19 | 10/08/2026 11:41 | Pulsa THREE | 60.000 | 0895326799XXX | Rp 58.123 | Saldo Akun/ | RF |
| 20 | 10/08/2026 11:36 | Pulsa THREE | 60.000 | 0895326799XXX | Rp 58.123 | Saldo Akun/ | RF |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?