| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran/ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/12/2025 15:29 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 Promo | 081232039XXX | Rp 9.150 | Saldo Akun/ | RF |
| 2 | 13/12/2025 10:40 | PDAM JAWA BARAT | BAYAR PDAM KAB PURWAKARTA | 085721046XXX | Rp 81.150 | Saldo Akun/ | OK |
| 3 | 13/12/2025 10:40 | PDAM JAWA BARAT | CEK PDAM KAB PURWAKARTA | 085721046XXX | Rp 1 | Saldo Akun/ | OK |
| 4 | 13/12/2025 10:37 | PDAM JAWA BARAT | CEK PDAM KAB PURWAKARTA | 085721046XXX | Rp 1 | Saldo Akun/ | RF |
| 5 | 12/12/2025 22:53 | TELKOMSEL SMS | Tsel SMS All Operator 50-75 SMS 1 Hr | 081298778XXX | Rp 5.449 | Bank transfer / | CL |
| 6 | 12/12/2025 21:46 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082214465XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 7 | 12/12/2025 21:45 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082214710XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 8 | 12/12/2025 21:45 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082211402XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 9 | 12/12/2025 21:44 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082211673XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 10 | 12/12/2025 21:44 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082214712XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 11 | 12/12/2025 21:43 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082211934XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 12 | 12/12/2025 21:43 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082286240XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 13 | 12/12/2025 21:43 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082218417XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 14 | 12/12/2025 21:42 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082283074XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 15 | 12/12/2025 21:42 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082229449XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 16 | 12/12/2025 21:42 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082257431XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 17 | 12/12/2025 21:41 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082211264XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 18 | 12/12/2025 21:41 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082236515XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 19 | 12/12/2025 21:41 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082287981XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
| 20 | 12/12/2025 21:40 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082287196XXX | Rp 22.610 | Saldo Akun/ | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?