| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran/ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/2026 14:00 | SHOPEE PAY | Topup ShopeePay 30.000 | 085785739XXX | Rp 31.400 | Saldo Akun/ | RF |
| 2 | 25/10/2026 13:42 | SHOPEE PAY | Topup ShopeePay 30.000 | 085785739XXX | Rp 31.400 | Saldo Akun/ | RF |
| 3 | 25/10/2026 13:41 | GOPAY PENUMPANG | Gopay Penumpang 25.000 | 081703320XXX | Rp 26.080 | Saldo Akun/ | RF |
| 4 | 25/10/2026 13:39 | GOPAY PENUMPANG | Gopay Penumpang 25.000 | 081703320XXX | Rp 26.080 | Saldo Akun/ | RF |
| 5 | 25/10/2026 11:15 | Pulsa INDOSAT | 70.000 | 085763071XXX | Rp 67.804 | Saldo Akun/ | OK |
| 6 | 24/10/2026 17:57 | Pulsa TELKOMSEL | 5.000 | 082329278XXX | Rp 5.225 | Saldo Akun/ | OK |
| 7 | 24/10/2026 14:24 | Pulsa INDOSAT | 70.000 | 085763071XXX | Rp 67.804 | Saldo Akun/ | RF |
| 8 | 24/10/2026 07:22 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 16GB 28Hr | 085695268XXX | Rp 45.500 | Saldo Akun/ | OK |
| 9 | 23/10/2026 16:48 | PLN | Token 200.000 | 085714082XXX | Rp 200.865 | Saldo Akun/ | OK |
| 10 | 23/10/2026 15:34 | Telkomsel Combo Sakti | Hot Promo 28 Hari | 081379674XXX | Rp 0 | Saldo Akun/ | OK |
| 11 | 23/10/2026 15:34 | Telkomsel Combo Sakti | Cek List Telkomsel Combo Sakti | 081379674XXX | Rp 1 | Saldo Akun/ | OK |
| 12 | 22/10/2026 14:58 | Pulsa THREE | 50.000 | 089634653XXX | Rp 48.724 | Saldo Akun/ | OK |
| 13 | 22/10/2026 14:56 | Data AON | 6GB Nasional | 089659132XXX | Rp 29.755 | Saldo Akun/ | OK |
| 14 | 21/10/2026 20:21 | Pulsa TELKOMSEL | 50.000 | 082298141XXX | Rp 49.467 | Saldo Akun/ | OK |
| 15 | 20/10/2026 04:44 | Pulsa SMARTFREN | 10.000 | 0882018618XXX | Rp 10.080 | Saldo Akun/ | OK |
| 16 | 19/10/2026 14:17 | Indosat Hot Promo | Cek List Indosat Hot Promo | 085603278XXX | Rp 1 | Saldo Akun/ | OK |
| 17 | 19/10/2026 08:39 | XL Data Pure | DATA 1GB 24JAM 30HARI | 087840741XXX | Rp 7.955 | Saldo Akun/ | OK |
| 18 | 18/10/2026 20:52 | PLN | Token 100.000 | 085714082XXX | Rp 100.865 | Saldo Akun/ | OK |
| 19 | 18/10/2026 03:48 | Indosat Data Freedom Sachet | Freedom Internet 3.5GB, 5HR | 085714082XXX | Rp 15.200 | Saldo Akun/ | OK |
| 20 | 17/10/2026 19:52 | TRI DATA PURE | 200MB MASA AKTIF 30Hr | 089602848XXX | Rp 2.029 | Bank transfer / | CL |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?