| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran/ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/07/2026 22:22 | Telkomsel Data | Hot Promo 28 Hari | 085351220XXX | Rp 0 | Saldo Akun/ | OK |
| 2 | 27/07/2026 22:21 | Telkomsel Data | Cek List Telkomsel Data | 085351220XXX | Rp 1 | Saldo Akun/ | OK |
| 3 | 27/07/2026 22:20 | Telkomsel Combo Sakti | Hot Promo 28 Hari | 085351220XXX | Rp 0 | Saldo Akun/ | OK |
| 4 | 27/07/2026 22:19 | Telkomsel Combo Sakti | Cek List Telkomsel Combo Sakti | 085351220XXX | Rp 1 | Saldo Akun/ | OK |
| 5 | 27/07/2026 22:13 | Telkomsel Combo Sakti | Cek List Telkomsel Combo Sakti | 082129929XXX | Rp 1 | Saldo Akun/ | RF |
| 6 | 27/07/2026 20:12 | Pulsa INDOSAT | 15.000 | 085603887XXX | Rp 15.620 | Saldo Akun/ | OK |
| 7 | 27/07/2026 19:13 | Axis Bronet Mini 3 Hari | 4GB + Kuota di kotamu 3Hr | 083191969XXX | Rp 10.750 | Saldo Akun/ | OK |
| 8 | 27/07/2026 18:45 | Telkomsel Combo Sakti | Super Seru 14 Hari | 082130649XXX | Rp 0 | Saldo Akun/ | OK |
| 9 | 27/07/2026 18:44 | Telkomsel Combo Sakti | Cek List Telkomsel Combo Sakti | 082130649XXX | Rp 1 | Saldo Akun/ | OK |
| 10 | 27/07/2026 13:52 | PLN | Token 20.000 | 085721046XXX | Rp 21.630 | Saldo Akun/ | RF |
| 11 | 27/07/2026 13:50 | PLN | Token 20.000 | 085721046XXX | Rp 21.630 | Saldo Akun/ | RF |
| 12 | 27/07/2026 12:58 | Pulsa XL | 10.000 Promo | 087789154XXX | Rp 10.525 | Saldo Akun/ | OK |
| 13 | 27/07/2026 09:30 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 18GB 28Hr | 085746194XXX | Rp 51.025 | Saldo Akun/ | OK |
| 14 | 27/07/2026 09:18 | Indosat Data Freedom Internet | Freedom Internet 18GB 28Hr | 081513321XXX | Rp 51.025 | Saldo Akun/ | RF |
| 15 | 26/07/2026 21:24 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082288274XXX | Rp 24.510 | Saldo Akun/ | OK |
| 16 | 26/07/2026 20:03 | SALDO DANA | Saldo DANA 10rb | 085781454XXX | Rp 10.350 | Saldo Akun/ | OK |
| 17 | 26/07/2026 20:01 | SALDO DANA | Saldo DANA 25rb | 085781454XXX | Rp 25.350 | Saldo Akun/ | OK |
| 18 | 26/07/2026 18:56 | SMART DATA MINI | Smart Data Super Mini 1GB,3Hr | 088216309XXX | Rp 6.150 | Saldo Akun/ | RF |
| 19 | 26/07/2026 18:54 | SMART DATA MINI | Smart Data Super Mini 2GB,3Hr | 088216309XXX | Rp 9.270 | Saldo Akun/ | RF |
| 20 | 26/07/2026 18:48 | TELKOMSEL SMS | Telkomsel 1.500 SMS Sesama Telkomsel 30 Hari | 082210918XXX | Rp 24.510 | Saldo Akun/ | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?