| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran/ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/04/2026 09:05 | SALDO DANA | Saldo DANA 25rb | 085165529XXX | Rp 25.350 | Saldo Akun/ | OK |
| 2 | 23/04/2026 09:04 | SHOPEE PAY | Topup ShopeePay 25.000 | 085165529XXX | Rp 26.150 | Saldo Akun/ | RF |
| 3 | 23/04/2026 09:03 | SALDO DANA | Saldo DANA 20rb | 085165529XXX | Rp 20.350 | Saldo Akun/ | OK |
| 4 | 23/04/2026 08:53 | Pulsa By.u | 45.000 | 085165529XXX | Rp 44.765 | Saldo Akun/ | RF |
| 5 | 23/04/2026 08:31 | TELKOMSEL TRANSFER | TELKOMSEL TRANSFER 35.000 | 085165529XXX | Rp 35.409 | Saldo Akun/ | RF |
| 6 | 23/04/2026 08:18 | Pulsa THREE | 20.000 | 089630384XXX | Rp 19.792 | Saldo Akun/ | OK |
| 7 | 22/04/2026 20:23 | PLN | Token 20.000 | 085781454XXX | Rp 21.700 | Saldo Akun/ | OK |
| 8 | 22/04/2026 20:03 | Pulsa XL | 10.000 Promo | 087873747XXX | Rp 10.675 | Saldo Akun/ | OK |
| 9 | 22/04/2026 15:54 | Axis Bronet Mini 5 Hari | Bronet 2.5GB 24jam 5Hr Jawa Bali Nusra | 083177918XXX | Rp 12.550 | Saldo Akun/ | OK |
| 10 | 22/04/2026 13:24 | Pulsa THREE | 10.000 | 089530166XXX | Rp 10.208 | Saldo Akun/ | OK |
| 11 | 22/04/2026 13:16 | PLN | Token 100.000 | 085721046XXX | Rp 101.650 | Saldo Akun/ | OK |
| 12 | 22/04/2026 11:08 | PLN | Token 50.000 | 085714082XXX | Rp 51.550 | Saldo Akun/ | OK |
| 13 | 22/04/2026 08:04 | PLN | Token 100.000 | 085714082XXX | Rp 101.650 | Saldo Akun/ | OK |
| 14 | 22/04/2026 07:40 | PLN | Token 20.000 | 085781454XXX | Rp 21.700 | Saldo Akun/ | RF |
| 15 | 22/04/2026 07:38 | PLN | Token 20.000 | 085781454XXX | Rp 21.700 | Saldo Akun/ | OK |
| 16 | 22/04/2026 06:53 | Pulsa TELKOMSEL | 10.000 Promo | 085199244XXX | Rp 10.060 | Saldo Akun/ | OK |
| 17 | 22/04/2026 00:23 | Pulsa TELKOMSEL | 100.000 promo | 082258619XXX | Rp 97.095 | Saldo Akun/ | RF |
| 18 | 21/04/2026 19:26 | Data AON | 6GB Nasional | 089659132XXX | Rp 31.245 | Saldo Akun/ | OK |
| 19 | 21/04/2026 19:24 | Data AON | 6GB Nasional | 089633206XXX | Rp 31.245 | Saldo Akun/ | OK |
| 20 | 21/04/2026 19:11 | Pulsa INDOSAT | 40.000 | 085647718XXX | Rp 39.655 | Saldo Akun/ | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?